تخطَّ إلى المحتوى

إمساكية رمضان 1448 في الخبر

جدول الإمساك والإفطار وأوقات الصلاة في الخبر لكل يوم من أيام رمضان، مع عداد حي للإفطار أو الإمساك القادم.

إمساكية رمضان 1448هـ في الخبر
—

يبدأ شهر رمضان 1448هـ حسب تقويم أم القرى يوم الاثنين 8 فبراير 2027. يكون الإمساك في الخبر أول أيامه الساعة 4:49 ص والإفطار 5:28 م، وتتراوح ساعات الصيام خلال الشهر بين 12 ساعة و29 دقيقة و13 ساعة و8 دقائق.

أبكر موعد للإفطار في الخبر هو 5:28 م، وأبعده 5:45 م. ويُفطر أهلها قبل مكة المكرمة بنحو 47 دقيقة. مجاورة للدمام على ساحل الخليج، وتتقارب مواعيدهما بدقيقة أو اثنتين.

اليومالتاريخالإمساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاءالصيام
1الاثنين 8 فبراير4:49 ص4:59 ص6:20 ص11:53 ص3:04 م5:28 م7:28 م12:29
2الثلاثاء 9 فبراير4:49 ص4:59 ص6:19 ص11:53 ص3:04 م5:28 م7:28 م12:29
3الأربعاء 10 فبراير4:48 ص4:58 ص6:19 ص11:53 ص3:05 م5:29 م7:29 م12:31
4الخميس 11 فبراير4:48 ص4:58 ص6:18 ص11:53 ص3:05 م5:30 م7:30 م12:32
5الجمعة 12 فبراير4:47 ص4:57 ص6:17 ص11:53 ص3:06 م5:30 م7:30 م12:33
6السبت 13 فبراير4:47 ص4:57 ص6:17 ص11:53 ص3:06 م5:31 م7:31 م12:34
7الأحد 14 فبراير4:46 ص4:56 ص6:16 ص11:53 ص3:06 م5:32 م7:32 م12:36
8الاثنين 15 فبراير4:45 ص4:55 ص6:15 ص11:53 ص3:07 م5:32 م7:32 م12:37
9الثلاثاء 16 فبراير4:45 ص4:55 ص6:14 ص11:53 ص3:07 م5:33 م7:33 م12:38
10الأربعاء 17 فبراير4:44 ص4:54 ص6:14 ص11:53 ص3:08 م5:34 م7:34 م12:40
11الخميس 18 فبراير4:43 ص4:53 ص6:13 ص11:53 ص3:08 م5:34 م7:34 م12:41
12الجمعة 19 فبراير4:42 ص4:52 ص6:12 ص11:53 ص3:08 م5:35 م7:35 م12:43
13السبت 20 فبراير4:42 ص4:52 ص6:11 ص11:53 ص3:09 م5:36 م7:36 م12:44
14الأحد 21 فبراير4:41 ص4:51 ص6:10 ص11:53 ص3:09 م5:36 م7:36 م12:45
15الاثنين 22 فبراير4:40 ص4:50 ص6:10 ص11:53 ص3:10 م5:37 م7:37 م12:47
16الثلاثاء 23 فبراير4:39 ص4:49 ص6:09 ص11:53 ص3:10 م5:37 م7:37 م12:48
17الأربعاء 24 فبراير4:39 ص4:49 ص6:08 ص11:52 ص3:10 م5:38 م7:38 م12:49
18الخميس 25 فبراير4:38 ص4:48 ص6:07 ص11:52 ص3:10 م5:39 م7:39 م12:51
19الجمعة 26 فبراير4:37 ص4:47 ص6:06 ص11:52 ص3:11 م5:39 م7:39 م12:52
20السبت 27 فبراير4:36 ص4:46 ص6:05 ص11:52 ص3:11 م5:40 م7:40 م12:54
21الأحد 28 فبراير4:35 ص4:45 ص6:04 ص11:52 ص3:11 م5:40 م7:40 م12:55
22الاثنين 1 مارس4:34 ص4:44 ص6:03 ص11:52 ص3:11 م5:41 م7:41 م12:57
23الثلاثاء 2 مارس4:33 ص4:43 ص6:02 ص11:51 ص3:12 م5:41 م7:41 م12:58
24الأربعاء 3 مارس4:32 ص4:42 ص6:01 ص11:51 ص3:12 م5:42 م7:42 م13:00
25الخميس 4 مارس4:31 ص4:41 ص6:00 ص11:51 ص3:12 م5:43 م7:43 م13:02
26الجمعة 5 مارس4:30 ص4:40 ص5:59 ص11:51 ص3:12 م5:43 م7:43 م13:03
27السبت 6 مارس4:29 ص4:39 ص5:58 ص11:51 ص3:12 م5:44 م7:44 م13:05
28الأحد 7 مارس4:28 ص4:38 ص5:57 ص11:50 ص3:12 م5:44 م7:44 م13:06
29الاثنين 8 مارس4:27 ص4:37 ص5:56 ص11:50 ص3:13 م5:45 م7:45 م13:08

المواقيت محسوبة بطريقة أم القرى (الفجر عند 18.5°، والعشاء بعد المغرب بساعتين في رمضان)، والإمساك قبل الفجر بعشر دقائق، مع دقيقة احتياط في المغرب. قد تختلف دقيقة عن أذان مسجدك، والمعتمد الأذان. يبدأ الشهر ويُختم برؤية الهلال.

كيف تستخدم إمساكية الخبر؟

ابحث عن يومك في الجدول أعلاه: عمود الإمساك هو آخر وقت للسحور مع احتياط عشر دقائق، وعمود المغرب هو موعد الإفطار. يتغير الموعدان كل يوم بدقيقة أو أكثر، لذلك يُلوَّن اليوم الحالي تلقائياً خلال رمضان.

على الجوال تظهر الأعمدة الأهم فقط. افتح الصفحة على شاشة أعرض لترى الشروق والظهر والعصر والعشاء أيضاً.

مدن أخرى

تختلف المواعيد بين مدن المملكة بما يقارب ساعة كاملة بين الشرق والغرب. اختر مدينتك من صفحة إمساكية رمضان، أو تابع العد التنازلي لرمضان.

أسئلة شائعة

متى موعد الإفطار في الخبر اليوم؟

يظهر موعد إفطار اليوم والوقت المتبقي عليه في العداد أعلى الصفحة، وموعد كل يوم في الجدول تحت عمود المغرب.

متى ينتهي السحور في الخبر؟

ينتهي وقت السحور عند أذان الفجر، والإمساك المذكور في الجدول قبله بعشر دقائق احتياطاً.

هل مواقيت الخبر مطابقة لتقويم أم القرى؟

نعم، تُحسب بطريقة أم القرى المعتمدة في المملكة، وقد تختلف دقيقة واحدة عن أذان مسجدك. المعتمد هو الأذان.

متى يبدأ رمضان؟

يبدأ الجدول من أول رمضان حسب تقويم أم القرى، ويُعتمد دخول الشهر رسمياً بإعلان رؤية الهلال.

آخر مراجعة: 17 أكتوبر 2026

شارك الصفحة: واتساب إكس تيليجرام